| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| イギリス | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 韓国 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 台湾 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
(備考)
・2021年度海外協定校派遣留学は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により全て中止した。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | - | 13 | 7 | 12 | 9 | 41 |
| 台湾 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 韓国 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 中国 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 14 | 9 | 15 | 12 | 50 |
(備考)
・2021年度海外協定校半期留学は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により全て中止した。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | ||
| イギリス | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 3 |
| カナダ | - | - | - | 5 | 15 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 37 |
| 韓国 | - | - | - | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
| 中国 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| フィリピン | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 3 | 7 |
| タイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ASEACCU国際会議 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 合計 | 0 | 5 | 27 | 19 | 9 | 60 | |||||
(備考)
・2021年度海外短期プログラムは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により募集を行わなかった。
・2022年度春休みより、海外短期プログラムの派遣を再開した。
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | ||
|
台湾 |
- | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | 21 |
| 合計 | - | - | 9 | 5 | 7 | 21 | |||||
(備考)
・新型コロナウィルス感染症の世界的流行による派遣中止(2021年度、2022年度春休み)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 合計 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
(備考)
・日本政府による水際対策の影響で、留学生が入国できなかったため、2021年度前期に3名が台湾にて本学の非対面授業を受講した。
・藤女子大学日本語サマースクール(2024年7月8日~7月22日): 蘇州城市学院 学生15名、引率教員1名
・藤女子大学日本語サマースクール(2025年7月7日~7月21日): 蘇州城市学院 学生3名、文藻外語大学 学生1名