(円)
| 学年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1年次 |
前 期 | 260,000 | 390,000 | 100,000 | 750,000 |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 260,000 | 780,000 | 200,000 | 1,240,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 780,000 | 200,000 | 980,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 260,000 | 390,000 | 100,000 | 750,000 |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 260,000 | 780,000 | 200,000 | 1,240,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 780,000 | 200,000 | 980,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 260,000 | 390,000 | 100,000 | 750,000 |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 260,000 | 780,000 | 200,000 | 1,240,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 780,000 | 200,000 | 980,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 260,000 | 410,000 | 110,000 | 780,000 |
| 後 期 | 410,000 | 110,000 | 520,000 | ||
| 年 額 | 260,000 | 820,000 | 220,000 | 1,300,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 410,000 | 110,000 | 520,000 | |
| 後 期 | 410,000 | 110,000 | 520,000 | ||
| 年 額 | 820,000 | 220,000 | 1,040,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 260,000 | 425,000 | 125,000 | 810,000 |
| 後 期 | 425,000 | 125,000 | 550,000 | ||
| 年 額 | 260,000 | 850,000 | 250,000 | 1,360,000 | |
|
2~4年次 |
前 期 | 425,000 | 125,000 | 550,000 | |
| 後 期 | 425,000 | 125,000 | 550,000 | ||
| 年 額 | 850,000 | 250,000 | 1,100,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 260,000 | 415,000 | 115,000 | 790,000 |
| 後 期 | 415,000 | 115,000 | 530,000 | ||
| 年 額 | 260,000 | 830,000 | 230,000 | 1,320,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 415,000 | 115,000 | 530,000 | |
| 後 期 | 415,000 | 115,000 | 530,000 | ||
| 年 額 | 830,000 | 230,000 | 1,060,000 |
※ 新入生(1年次)については、前期分は入学手続時までに、後期分は9月30日までに納付すること。
※ 在学生(2~4年次)の前期分は4月30日、後期分は9月30日までに納付すること。
※ 前期納入時に後期分を合わせて納入することもできます。
※ 上記授業料の他に学生会費、同窓会入会金につきましては委託徴収金として代理徴収しています。
・学生会費(前期) 1,000円
・同窓会入会金(入学時) 10,000円
・同窓会終身会費(4年次) 20,000円