卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 89 | 3 | 81 | 79 | 97.5% |
日本語・日本文学科 | 119 | 1 | 108 | 100 | 92.6% | |
文化総合学科 | 88 | 2 | 84 | 83 | 98.8% | |
学部計 | 296 | 6 | 273 | 262 | 96.0% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 62 | 0 | 57 | 56 | 98.2% |
食物栄養学科 | 67 | 1 | 64 | 63 | 98.4% | |
子ども教育学科 | 85 | 0 | 82 | 82 | 100% | |
学部計 | 214 | 1 | 203 | 201 | 99.0% | |
合計 | 510 | 7 | 476 | 463 | 97.3% |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
就職先内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業等 | 専門職 (福祉・栄養・保育) |
教員 | 公務員 ※1 | ||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
文学部 | 英語文化学科 | 76 | 74 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
日本語・日本文学科 | 92 | 84 | - | - | 7 | 7 | 9 | 9 | |
文化総合学科 | 80 | 79 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | |
学部計 | 248 | 237 | - | - | 9 | 9 | 16 | 16 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 41 | 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
食物栄養学科 | 12 | 12 | 46 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
子ども教育学科 | 9 | 9 | 10 | 10 | 54 | 54 | 9 | 9 | |
学部計 | 62 | 61 | 61 | 60 | 63 | 63 | 17 | 17 | |
合計 | 310 | 298 | 61 | 60 | 72 | 72 | 33 | 33 |
※1:公立図書館の職員を含む。
<傾向>
授業や留学等で身に付けた英語力を生かした職種に留まらず、特定の業界に偏らない幅広い選択肢があります。コロナ禍により採用活動に影響した航空業界等は依然として学生の関心度は高い一方、職員との個別相談や自己分析講座等を契機に「接客」という点で共通する職種や新たな自己発見による方向転換なども見られ、就職状況は好調です。中学校や高等学校で活躍する英語教員や、北海道大学大学院へ進学し更に学びを深めるなどの選択肢もあります。
3年間の就職率の平均 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 鹿島建設/太平エンジニアリング/北海道セキスイハイム/ヤマチユナイテッド |
製造 | 柳月/ロイズコンフェクト/シャトレーゼ/日本電子/函館どつく |
情報通信 | NTT東日本-北海道/NTTデータMSE/中央システム/エフエム・ノースウエーブ |
運輸 | 全日本空輸/日本航空/AIRDO/ANA新千歳空港/JALスカイ札幌/北海道エアポート |
流通 (卸・小売) | ナイキジャパン/ルイ・ヴィトンジャパン/マリークヮントコスメチックス/JALUX/トリーバーチ・ジャパン/イオン北海道/セコマ/アイングループ/ツルハ/ニトリ |
金融・保険 | 日本銀行/北海道銀行/北洋銀行/三井住友信託銀行/みずほ証券/信金中央金庫/北海道労働金庫/東京海上日動火災保険/ソニー損害保険 |
サービス | JTBコミュニケーションデザイン/日本旅行北海道/JR北海道ホテルズ/札幌商工会議所 |
医療・福祉 | イムス札幌消化器中央総合病院/第一岸本臨床検査センター/日本年金機構 |
教育 | 北海道教育委員会 中学/北海道教育大学/さっぽろ青少年女性活動協会 |
公務 | 札幌市/旭川市/留萌市/室蘭市/北海道警察/法務省/裁判所職員 |
<傾向>
学科での学びを通して養われる、長文を読み解き自らの考えを書き表す力は、就職活動にも活かされるため、特定の業界に偏ることなく就職先は多岐に渡ります。また、「本好き」が多く、司書や司書教諭としての就職を希望する方もいる一方で、司書関連の授業を通して得た情報管理の知識が、就職活動時に情報通信業界への関心につながるケースも見られます。6学科の中では公務員志望の傾向が高く、中学校や高等学校の教員を目指す方もいます。北海道大学大学院に進学することもあります。
3年間の就職率の平均 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
94.9% | 92.6% | 95.1% | 97.0% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 熊谷組/太平エンジニアリング/スウェーデンハウス/フルテック |
製造 | ロイズコンフェクト/日糧製パン/東京玉子本舗/布目 |
情報通信 | NHK/北海道新聞社/ディスカヴァー・トゥエンティワン/日本アイ・ビー・エムデジタルサービス |
流通 (卸・小売) | 国分北海道/北海道酒類販売/ナラサキ産業/リコージャパン/大丸/アイングループ/イオン北海道/タペストリー・ジャパン/赤ちゃん本舗/ニトリ |
金融・保険 | 日本銀行/北海道銀行/北洋銀行/旭川信用金庫/大和証券/東京海上日動火災保険 |
不動産 | 三井不動産リアルティ札幌/北電興業/エムエムエスマンションマネージメントサービス |
サービス・その他 | 札幌弁護士会/札幌市芸術文化財団/札幌市農業協同組合/コープさっぽろ/東武トップツアーズ/創和プロジェクト/野口観光グループ/星野リゾート |
医療・福祉 | 国立病院機構/地域医療機能推進機構/日本年金機構/北海道職員互助会/船員保険会 |
教育 | 北海道教育委員会 高校・中学/札幌市教育委員会/札幌新陽高等学校/函館大妻高等学校/白百合学園/苫小牧市立図書館/羅臼町立図書館 |
公務 | 札幌市/滝川市/函館市/釧路市/北海道(教育行政・一般行政)/気象庁 |
<傾向>
入学後に幅広い分野の学びを通して専門性を探求していく文化総合学科は、在学中に興味・関心が変化することも多く、就職先も多岐に渡ります。学科の学びの特性から外国や国際社会への興味を持つ学生も多く、かつては留学などを経て英語力を活かした航空業界等に進む方もおり、依然として関心度は高い傾向にありますが、学内で実施される業界研究会や企業説明会を活用し、自らの適正に合わせた進路選択を実現しています。
3年間の就職率の平均 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
96.6% | 98.8% | 95.5% | 95.6% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 鹿島建設/中山組/北海道セキスイハイム/三協フロンテア |
製造 | 大塚製薬/ファンケル/柳月/ロイズコンフェクト/日糧製パン/ロバパン/エフピコ |
情報通信 | 北海道新聞社/静岡新聞社・静岡放送/エイチ・テー・ビー映像/NTT東日本-北海道/日立ソリューションズ東日本/中央システム/Fifty One Media Pte Ltd |
運輸 | AIRDO/JALスカイ/ANA新千歳空港/ANAテレマート/ロジネットジャパン/小樽倉庫 |
流通 (卸・小売) | 東邦薬品/あらた/大槻食材/ナシオ/山星屋/北海道酒類販売/石垣電材/アイングループ/イオン北海道/セコマ/ツルハ/アルペン/ニトリ |
金融・保険 | 北海道銀行/北洋銀行/北海道労働金庫/野村證券/あいおいニッセイ同和損害保険 |
不動産・リース | 北海道空港/札幌駅総合開発/藤井ビル/みずほ丸紅リース |
サービス・その他 | リクルート北海道じゃらん/ANAケータリングサービス/ミリアルリゾートホテルズ/札幌市農業協同組合/北海道酪農検定検査協会/コープさっぽろ/ドーコン |
医療・福祉 | 地域医療機能推進機構/高齢・障害・求職者雇用支援機構/北海道国民健康保険団体連合会 |
教育 | 北海道教育委員会 中学/札幌市教育委員会/北海道大学/北海道大学附属図書館 |
公務 | 札幌市/帯広市/苫小牧市/北海道(教育行政・警察行政)/法務省/防衛省/国土交通省 |
<傾向>
学科の学びとは直結しない一般企業において、業界の偏りなく就職が可能な上で、専門分野への就職も好調。社会福祉・医療専門分野への就職率は100%、北海道内における家庭科教員採用者実績も高く、学科の学びの分野への就職は好調で、福祉系の学生の進路として福祉系金融機関への就職も可能です。2018年度からスタートしたプロジェクトマネジメント専修では、学科教員からの手厚い指導や豊富な情報提供により、札幌市(福祉)や北海道(福祉)などの公務員志向も増加してきています。
3年間の就職率の平均 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
96.0% | 98.2% | 94.2% | 95.7% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 岩田地崎建設/北海道セキスイハイム/ヤマチユナイテッド/タマホーム/大和ハウス工業 |
製造 | ロイズコンフェクト/マツオインターナショナル/北海道不二サッシ |
電気・ガス | 富士ホームエナジー/旭川ガス/東電タウンプランニング |
情報通信 | テレビ宮崎/中央システム/NDPマーケティング/SCSK北海道 |
運輸 | JALナビア/ロジネットジャパン/サカイ引越センター |
流通 (卸・小売) | リコージャパン/サッポロドラッグストアー/アイングループ/サンドラッグプラス/リラィアブル/札幌ファニシング/長谷川産業/サザビーリーグ/ムトウ |
金融・保険 | 北洋銀行/北海道銀行/北陸銀行/北海道労働金庫/札幌中央信用組合 |
サービス・その他 | 日本中央競馬会(JRA)/コープさっぽろ/北海道アルバイト情報社/ルートインジャパン/つうけんアクト |
医療・福祉 | 手稲渓仁会病院/禎心会/イムス札幌内科リハビリテーション病院/ノテ福祉会/ノマド福祉会/ほくろう福祉協会/麦の子会/札幌南藻園/興正学園/北ひろしま福祉会/北広島リハビリセンター/高齢・障害・求職者雇用支援機構/荒川区社会福祉協議会/大阪福祉事業財団/ベネッセスタイルケア |
教育 | 北海道教育委員会 中学・高校/小樽市教育委員会/北星学園大学附属高等学校/札幌新陽高等学校/北海道大谷室蘭高等学校/函館大妻高等学校/飛鳥未来高等学校 |
公務 | 北海道(社会福祉)/北海道警察/札幌市/紋別市/南幌町/訓子府町/総務省北海道管区行政評価局/防衛省・自衛隊 |
<傾向>
本学を卒業し管理栄養士として働く業界は、病院や福祉施設だけでなく、食品関連等の企業も挙げられます。教員からの業界の情報提供が手厚く、様々な分野で活躍することが多いのが特徴です。公務員としての管理栄養士も選択肢に挙げられ、保健所に勤務する北海道の管理栄養士や、学校・保健所等で働く札幌市などの管理栄養士を職業に選ぶこともできます。管理栄養士だけでなく、一般企業の営業職など、在学時に得た管理栄養士の知識を活かして活躍する卒業生も多くいます。
3年間の就職率の平均 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
97.2% | 98.4% | 94.5% | 98.6% |
業種 | 会社名 |
---|---|
製造 | キユーピータマゴ/ブルドックソース/マルハニチロ北日本/伊藤ハムデイリー/ベル食品/マルナマ食品/ロバパン/六花亭/ケイシイシイ/もりもと/アレフ/モリタン/東京サラヤ/北海道乳業/北海道保証牛乳 |
情報通信 | 中央コンピューターサービス/日本システムコンサルタント(北海道支社) |
運輸 | ニチレイ・ロジスティクス北海道 |
流通 (卸・小売) | 北海道味の素/ツルハ/サッポロドラッグストアー/サザエ食品/サッポロウエシマコーヒー/コープフーズ |
金融・保険 | 北海道銀行/北海道労働金庫/伊達信用金庫 |
給食委託 | 日清医療食品/LEOC/シダックス/富士産業/グリーンハウス/エームサービス/日総/ニッコクトラスト |
サービス・その他 | ホクレン農業協同組合連合会/コープさっぽろ |
医療・福祉 | 手稲渓仁会病院/北海道循環器病院/北海道脳神経外科記念病院/北海道厚生農業協同組合連合会/旭川赤十字病院/大川原脳神経外科病院//北海道社会事業協会 富良野病院/北海道社会事業協会 岩内病院/IMSグループ/興正学園/にれ第2こども園/高陽福祉会/ハッピーネット/夢工房 |
教育 | 北海道教育委員会/札幌市教育委員会/倶知安町教育委員会/北光幼稚園/麻生明星幼稚園/第2あつべつ幼稚園/網走桂学園 |
公務 (栄養士・ 管理栄養士) | 北海道/札幌市/小樽市/滝川市/三笠市/登別市/北見市/東川町/浜頓別町/弟子屈町/遠軽町 |
<傾向>
2024年3月に子ども教育学科第1期生を社会に送り出しました。前身である保育学科との大きな違いは、小学校や特別支援学校への就職を志望した26名全員が4月から教壇に立っていることです。特に札幌市の小学校教諭として働いている率が高いことが特徴として挙げられます。またこれまで同様に、幼稚園、保育所や認定こども園、社会福祉施設など保育職としての就職も多く、学科の学びの特徴であるグループ学習や実習の機会の多さから培われるコミュニケーション能力の高さは、一般企業への就職にも活かされています。
就職率 |
---|
100% |
※2020年度からスタートした子ども教育学科の卒業生のデータは2023年度(2024年3月卒業)の1年分となります。
業種 | 会社名 |
---|---|
小学校・特別支援学校教員 | 北海道教育委員会/札幌市教育委員会/小樽市教育委員会 |
幼児教育・ 保育施設 |
札幌三育幼稚園/札幌北幼稚園/小樽中央幼稚園/ミナクル幼稚園/真駒内聖母幼稚園/そうせい幼稚園/清田幼稚園/認定こども園大麻まんまるこども園/認定こども園カトリック聖園こどもの家/認定こども園虹の森カトリック幼稚園/宮ノ丘幼稚園/さっぽろ青少年女性活動協会 |
カトリック聖園てんしのおうち/新琴似中央保育園/前田中央保育園/認定こども園みのり保育園/札幌南藻園/たくあいアクティビティ「むう(夢)」/さゆり園/厚別西認定こども園 | |
公務 (保育・福祉) | 北海道(行政)/札幌市(保育士)/小樽市(保育士)/壮瞥町(保育士) |
企業等 | ニトリ/ファーストリテイリング/アインファーマシーズ/スウェーデンハウス/ファーストコネクト |
<傾向>
学科の学びとしてグループ学習や実習の機会が多く、そこで培われたコミュニケーション力の高さは保育園や幼稚園だけでなく、一般企業への就職にも活かされ、毎年100%に近い就職率につながっています。本学の特徴として、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校等の情報を知悉する教員から豊富に情報提供され、園と学生の相性までも勘案したアドバイスが挙げられます。これらはミスマッチのない進路選択に大いに役立っており、民間だけでなく、公務員として働く保育士なども多数輩出しています。
3年間の就職率の平均 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
99.0% | 98.4% | 100.0% | 98.7% |
※保育学科は2020年度から子ども教育学科となったため、保育学科の最終学年である2019年度生が卒業した2022年度までのデータとなります。
業種 | 会社名 |
---|---|
企業等 | イオン北海道/野口観光グループ/スタジオアリス/住友建機販売/ナシオ/北海道いすゞ自動車/NTTネクシア/遠軽 信用金庫/シュクレイ/道央農業協同組合 |
幼児教育・ 保育施設 |
藤幼稚園/カトリック聖園こどもの家/真駒内聖母幼稚園/大通幼稚園/おかだまのもり/いちい幼稚園・保育園/しろいし幼稚園/札幌ゆたか幼稚園/あいの里大藤幼稚園/大谷第二幼稚園/琴似教会幼稚園/めばえ幼稚園/花川マリア認定こども園/花川わかば幼稚園/ミナクル幼稚園/大麻藤認定こども園/虹の森カトリック幼稚園/千歳第2幼稚園/さっぽろ青少年女性活動協会 |
カトリック聖園てんしのおうち/日の丸保育園/丘珠マスカット保育園/開成みどり保育園/桃の花保育園/まこと保育所/友愛認定こども園/太平保育園/丘珠ひばり保育園/さより保育園/認定こども園しののめ/バチラー保育園/認定こども園千歳春日保育園/興正学園/北翔会/麦の子会/札幌協働福祉会/札幌南藻園/ノビロ学園/後志報恩会 | |
公務 (保育・福祉) | 北海道/札幌市/江別市/北広島市/苫小牧市/北見市/倶知安町/清水町/士幌町/浜頓別町/浦臼町 |