| 卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語文化学科 | 83 | 3 | 72 | 69 | 95.8% |
| 日本語・日本文学科 | 78 | 0 | 74 | 73 | 98.6% | |
| 文化総合学科 | 80 | 1 | 76 | 74 | 97.4% | |
| 学部計 | 241 | 4 | 222 | 216 | 97.3% | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 37 | 0 | 35 | 33 | 94.3% |
| 食物栄養学科 | 70 | 2 | 66 | 64 | 97.0% | |
| 子ども教育学科 | 79 | 2 | 74 | 74 | 100% | |
| 学部計 | 186 | 4 | 175 | 171 | 97.7% | |
| 合計 | 427 | 8 | 397 | 387 | 97.5% | |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
| 就職先内訳 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業等 | 専門職 (福祉・栄養・保育) |
教員 | 公務員 ※1 | ||||||
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 66 | 63 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 日本語・日本文学科 | 55 | 54 | - | - | 12 | 12 | 7 | 7 | |
| 文化総合学科 | 68 | 66 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 学部計 | 189 | 183 | - | - | 18 | 18 | 15 | 15 | |
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 27 | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 食物栄養学科 | 23 | 22 | 33 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 子ども教育学科 | 8 | 8 | 16 | 16 | 41 | 41 | 9 | 9 | |
| 学部計 | 58 | 55 | 52 | 51 | 51 | 51 | 14 | 14 | |
| 合計 | 247 | 238 | 52 | 51 | 69 | 69 | 29 | 29 | |
※1:公立図書館の職員を含む。