(円)
| 学年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 TOEIC-IP受験料 |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 210,000 | 353,000 | 85,000 | 5,460 | 653,460 |
| 後 期 | 353,000 | 85,000 | 438,000 | |||
| 年 額 | 210,000 | 706,000 | 170,000 | 5,460 | 1,091,460 | |
| 2年次 | 前 期 | 368,000 | 85,000 | 5,460 | 458,460 | |
| 後 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | |||
| 年 額 | 736,000 | 170,000 | 5,460 | 911,460 | ||
| 3~4年次 | 前 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | ||
| 後 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | |||
| 年 額 | 736,000 | 170,000 | 906,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 210,000 | 353,000 | 85,000 | 648,000 |
| 後 期 | 353,000 | 85,000 | 438,000 | ||
| 年 額 | 210,000 | 706,000 | 170,000 | 1,086,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | |
| 後 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | ||
| 年 額 | 736,000 | 170,000 | 906,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 210,000 | 353,000 | 85,000 | 648,000 |
| 後 期 | 353,000 | 85,000 | 438,000 | ||
| 年 額 | 210,000 | 706,000 | 170,000 | 1,086,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | |
| 後 期 | 368,000 | 85,000 | 453,000 | ||
| 年 額 | 736,000 | 170,000 | 906,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 210,000 | 369,000 | 95,000 | 674,000 |
| 後 期 | 369,000 | 95,000 | 464,000 | ||
| 年 額 | 210,000 | 738,000 | 190,000 | 1,138,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 384,000 | 95,000 | 479,000 | |
| 後 期 | 384,000 | 95,000 | 479,000 | ||
| 年 額 | 768,000 | 190,000 | 958,000 |
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 210,000 | 384,000 | 105,000 | 25,000 | 724,000 |
| 後 期 | 384,000 | 105,000 | 489,000 | |||
| 年 額 | 210,000 | 768,000 | 210,000 | 25,000 | 1,213,000 | |
| 2年次 | 前 期 | 399,000 | 105,000 | 22,700 | 526,700 | |
| 後 期 | 399,000 | 105,000 | 504,000 | |||
| 年 額 | 798,000 | 210,000 | 22,700 | 1,030,700 | ||
| 3年次 | 前 期 | 399,000 | 105,000 | 105,000 | 609,000 | |
| 後 期 | 399,000 | 105,000 | 504,000 | |||
| 年 額 | 798,000 | 210,000 | 105,000 | 1,113,000 | ||
| 4年次 | 前 期 | 399,000 | 105,000 | 4,000 | 508,000 | |
| 後 期 | 399,000 | 105,000 | 504,000 | |||
| 年 額 | 798,000 | 210,000 | 4,000 | 1,012,000 |
※実験実習費の金額は2026年度のものです。年度によって徴収金額が変更となる場合があります。
(円)
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前 期 | 210,000 | 375,000 | 100,000 | 685,000 |
| 後 期 | 375,000 | 100,000 | 475,000 | ||
| 年 額 | 210,000 | 750,000 | 200,000 | 1,160,000 | |
| 2~4年次 | 前 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | |
| 後 期 | 390,000 | 100,000 | 490,000 | ||
| 年 額 | 780,000 | 200,000 | 980,000 |
※ 在学生(2~4年次)の前期分は4月30日、後期分は9月30日までに納付すること。
※ 前期納入時に後期分を合わせて納入することもできます。
※ 上記授業料の他に学生会費、同窓会終身会費につきましては委託徴収金として代理徴収しています。
・学生会費(前期) 1,000円
・同窓会終身会費(4年次)20,000円