| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 英語文化学科 実験実習費 |
◎ 「学科基礎科目」 TOEIC-IP受験料 |
2年生 5,460円 | 2回 TOEIC-IP受験料 2,730円/回 |
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 人間生活学科 実験実習費 |
※ 食物学実験 | 3,500円 | |
| ※ 被服学実験 | 3,500円 | ||
| ※ 住居デザイン演習Ⅰ | 4,000円 | ||
| ※ 住居デザイン演習Ⅱ | 4,000円 | ||
| ※ ソーシャルワーク実習Ⅱ | 50,000円 | ||
| ※ ソーシャルワーク専門実習 | 25,000円 | ||
| ※ スクールソーシャルワーク実習 | 25,000円 | ||
| ☆ ソーシャルワーク専門演習 | 社会福祉士国家試験の2回分の模擬試験料(2025年度16,500円の見込み) | ||
| 食環境マネジメント学科 実験実習費 |
2年次 | ||
| ◎ 解剖生理学実験 | 9,500円 | ||
| ◎ 臨床栄養学実習Ⅰ | 6,700円 | ||
| ◎ 応用栄養学実習 | 6,500円 | ||
| 食物栄養学科 実験実習費 |
3年次 | ||
| ◎ 栄養生理学・生化学実験 | 4,000円 | ||
| ◎ 栄養教育論実習 | 4,000円 | ||
| ※ 臨床栄養学実習Ⅱ | 4,100円 | ||
| ※ 地域栄養学実習 | 1,000円 | ||
| ◎ 給食経営管理実習Ⅰ | 14,000円 | ||
| ◎ 臨地実習費 | 別途、交通費、宿泊費、ワクチン等の諸経費ががかかります。 | ||
| 臨床栄養学実習Ⅲ | 41,000円 | ||
| 公衆栄養学実習 | 22,000円 | ||
| 給食経営管理実習Ⅱ | 20,000円 | ||
| ※ 栄養教育実習Ⅰ | 2,000円 | ||
| ※ 栄養教育実習Ⅱ | 5,000円 | ||
| 4年次 | |||
| ※ 栄養学実験 | 4,000円 | ||
| ※ 管理栄養士実務実習 | 41,000円 | ||
|
子ども教育学科 |
※ 児童館実習 | 12,000円 | |
| ※ 保育実習Ⅰ(保育所) | 12,000円 | ||
| ※ 保育実習Ⅰ(福祉施設) | 13,000円 | ||
| ※ 保育実習Ⅱ(保育所) | 12,000円 | ||
| ※ 保育実習Ⅱ(福祉施設) | 12,000円 | ||
| ※ 保育実習Ⅱ(児童館) | 12,000円 | ||
| ※ 教育実習(特別支援) | 5,000円 | ||
| ※ 教育実習(幼稚園・小学校) | (幼)23,000円 (小)5,000円 |
||
| ※ 介護等体験 | 10,000円 | カリキュラム外の活動 | |
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 教職課程 | ※ 教育実習 | 実習校謝礼として10,000円~20,000円程度かかる場合あり。 | |
| 事務費 | 7,000円 | ||
| ※ 介護等体験 実地費用 | 10,000円 | 3年次 | |
| 図書館情報学課程 | ☆ 課程履修費 | ||
| 司書 | 50,000円 | ||
| 司書教諭 | 30,000円 | ||
| 日本語教員養成課程 | ☆ 課程履修費 | 50,000円 | |
| ☆ 日本語教育実習B | 「日本語教育実習B」履修の場合は航空券・宿泊費・海外傷害保険料として別途20万円程度かかります。なお、為替等の事情により変動する場合があります。 (参考:2025年度 航空券・宿泊費234,300円+海外旅行傷害保険6,000円~) |
||
◎印(必修)については、前期分学費納入の際に併せて徴収。
※印(選択)については、学内にて本学証紙を購入の上、教務課(花川キャンパスにおいては総務会計課)にて所定の手続きをすること。
☆印(選択)については、担当者の指示により手続きをすること。