学部・学科 | 在学生 (2023年度) |
退学者 (中退率) |
除籍者 (除籍率) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 345 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% |
日本語・日本文学科 | 375 | 10 | 2.7% | 0 | 0.0% | |
文化総合学科 | 332 | 5 | 1.5% | 1 | 0.3% | |
学部計 | 1,052 | 16 | 1.5% | 1 | 0.1% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 173 | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
食物栄養学科 | 246 | 4 | 1.6% | 0 | 0.0% | |
子ども教育学科 | 302 | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | |
学部計 | 721 | 5 | 0.7% | 1 | 0.1% | |
合計 | 1,773 | 21 | 1.2% | 2 | 0.1% |
大学院 | 在学生 (2023年度) |
退学者 (中退率) |
除籍者 (除籍率) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
食物栄養学専攻 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | |
合計 | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |