| 学部・学科 | 専任教員 | 非常勤 教員 |
専任教員と非常勤 教員の比率(%) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (うち、女性教員数) | ||||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計(A) | 専任 | 非常勤 | |||
| 文学部 | 英語文化学科 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 139 | 20.1 | 79.9 |
| (2) | (2) | (0) | (0) | (4) | ||||||
| 日本語・日本文学科 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||
| (2) | (1) | (3) | (0) | (6) | ||||||
| 文化総合学科 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| (1) | (2) | (0) | (0) | (3) | ||||||
| 学部計 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||||
| (5) | (5) | (3) | (0) | (13) | ||||||
| ウェルビーイング学部 | 地域創生学科 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 118 | 23.9 | 76.1 |
| (6) | (2) | (0) | (0) | (8) | ||||||
| 食環境マネジメント 学科 |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||||
| (2) | (2) | (2) | (0) | (5) | (11) | |||||
| 子ども教育学科 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
| (5) | (1) | (1) | (0) | (7) | ||||||
| 学部計 | 21 | 7 | 4 | 0 | 5 | 37 | ||||
| (13) | (5) | (3) | (0) | (5) | (26) | |||||
| 合計 | 39 | 19 | 9 | 0 | 5 | 72 | 257 | 21.9 | 78.1 | |
| (18) | (10) | (6) | (0) | (5) | (39) | |||||
*特別任用教員を含む。