退学・除籍者数及び中退率

退学・除籍者数及び中退率(2025年度) 

学部・学科 在学生
(2025年度)
退学者
(中退率)
除籍者
(除籍率)
文学部 英語文化学科 286 3 1.0% 1 0.3%
日本語・日本文学科 304 11 3.6% 0 0.0%
文化総合学科 305 10 3.3% 0 0.0%
学部計 895 24 2.7% 1 0.1%
人間生活学部 人間生活学科 93 3 3.2% 1 1.1%
食物栄養学科 149 3 2.0% 0 0.0%
子ども教育学科 196 3 1.5% 1 0.5%
ウェルビーイング学部 地域創生学科 25 0 0.0% 0 0.0%
食環境マネジメント学科 50 0 0.0% 0 0.0%
子ども教育学科 48 0 0.0% 0 0.0%
学部計 561 9 1.6% 2 0.4%
合計 1,456 33 2.3% 3 0.2%

 

大学院 在学生
(2025年度)
退学者
(中退率)
除籍者
(除籍率)
人間生活学研究科 人間生活学専攻 3 0 0.0% 0 0.0%
食物栄養学専攻 2 0 0.0% 0 0.0%
ウェルビーイング学研究科 ウェルビーイング学専攻 1 0 0.0% 0 0.0%
食環境マネジメント専攻 5 0 0.0% 0 0.0%
合計 11 0 0.0% 0 0.0%