2022年度 入試結果

2022年度総合型選抜入学試験

総合型選抜入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
人間生活学部 人間生活学科 5 9 9
食物栄養学科 5 9 9
10 18 18
2022年度学校推薦型選抜入学試験

学校推薦型選抜入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 20 18 18
日本語・日本文学科 17 18 18
文化総合学科 25 21 20
人間生活学部 人間生活学科 15 10 10
食物栄養学科 15 17 17
子ども教育学科 25 38 38
117 122 121
2022年度社会人入学試験

社会人入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 0 0
日本語・日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 0 0
人間生活学部 人間生活学科 若干名 0 0
食物栄養学科 若干名 0 0
子ども教育学科 若干名 0 0
  0 0
2022年度一般選抜入学試験

一般選抜入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 90 24 97 94 86 85 53 400
日本語・日本文学科 90 17 71 70 64 81 50 500
文化総合学科 90 23 132 129 106 85 56 300
270 64 300 293 256      
人間生活学部 人間生活学科 50 5 47 44 44 75 34 300
食物栄養学科 80 16 42 40 37 83 45 300
子ども教育学科 80 22 64 60 56 79 44 300
210 43 153 144 137      
大学合計 480 107 453 437 393        

一般選抜入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 90 24 93 90 73 81 51 350
日本語・日本文学科 90 22 68 67 63 79 50 300
文化総合学科 90 17 47 47 38 74 52 200
270 63 208 204 174      
人間生活学部 人間生活学科 50 7 14 11 11 71 42 300
食物栄養学科 80 16 11 11 8 95 52 250
子ども教育学科 80 13 29 28 16 75 56 200
210 36 54 50 35      
大学合計 480 99 262 254 209      

 

一般選抜入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 日本語・日本文学科 90 10 16 16 14 80 43 100
大学合計 90 10 16 16 14        
2022年度大学入学共通テスト利用入学試験結果

大学入学共通テスト利用入学試験(A日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 90 5 75 75 38 86 70 500
日本語・日本文学科 90 13 135 135 120 85 55 350
文化総合学科 90 5 77 77 39 90 68 500
270 23 287 287 197      
人間生活学部 人間生活学科 50 4 62 62 57 77 47 400
食物栄養学科 80 10 49 49 46 70 41 400
子ども教育学科 80 5 78 78 68 79 50 300
210 19 189 189 171      
大学合計 480 42 476 476 368      

 

大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 90 4 11 11 7 83 60 300
日本語・日本文学科 90 3 5 5 4 67 51 400
文化総合学科 90 4 9 9 8 76 62 400
270 11 25 25 19      
人間生活学部 人間生活学科 50 4 6 6 6 75 52 400
食物栄養学科 80 2 3 3 2 49 43 300
子ども教育学科 80 3 2 2 2 71 52 200
210 9 11 11 10      
大学合計 480 20 36 36 29      
2022年度編入学試験

編入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 1 1
日本語・日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 3 0
人間生活学部 人間生活学科 若干名 0 0
食物栄養学科 若干名 0 0
大学合計   4 1