2025年度 入試結果

2025年度総合型選抜入学試験

総合型選抜入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 15 22 22
日本語・日本文学科 20 27 25
文化総合学科 10 17 17
計 45 66 64
ウェルビーイング学部 地域創生学科 7 8 7
食環境マネジメント学科 10 11 11
子ども教育学科 10 22 22
計 27 41 40
大学合計 72 107 104
2025年度学校推薦型選抜入学試験

学校推薦型選抜入学試験

学部 学科 募集※ 出願 合格
文学部 英語文化学科 12名以内 19 19
日本語・日本文学科 10名以内 22 22
文化総合学科 20名以内 30 30
計 42名以内 71 71
ウェルビーイング学部 地域創生学科 15名以内 9 9
食環境マネジメント学科 28名以内 31 31
子ども教育学科 25名以内 17 17
計 68名以内 57 57
大学合計 110名以内 128 128

※公表している募集人員となります。

2025年度社会人入学試験

社会人入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 0 0
日本語・日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 0 0
計   0 0
ウェルビーイング学部 地域創生学科 若干名 0 0
食環境マネジメント学科 若干名 0 0
子ども教育学科 若干名 0 0
計   0 0
大学合計   0 0
2025年度一般選抜入学試験

一般選抜入学試験(A日程)

学 部 学  科 定員 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 80 25 62 57
日本語・日本文学科 80 26 59 53
文化総合学科 80 25 60 52
計 240 76 181 162
ウェルビーイング学部 地域創生学科 50 12 18 16
食環境マネジメント学科 80 23 23 20
子ども教育学科 80 25 21 18
計 210 60 62 54
大学合計 450 136 243 216
2025年度大学入学共通テスト利用入学試験結果

大学入学共通テスト利用入学試験(A日程)

学部 学科 定員 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 80 5 59 48
日本語・日本文学科 80 10 75 66
文化総合学科 80 5 64 54
計 240 20 198 168
ウェルビーイング学部 地域創生学科 50 4 22 20
食環境マネジメント学科 80 5 31 25
子ども教育学科 80 4 37 33
計 210 13 90 78
大学合計 450 33 288 246

 

大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 80 3 7 6
日本語・日本文学科 80 3 11 9
文化総合学科 80 4 8 4
計 240 10 26 19
ウェルビーイング学部 地域創生学科 50 2 7 7
食環境マネジメント学科 80 2 4 4
子ども教育学科 80 3 3 3
計 210 7 14 14
大学合計 450 17 40 33
2025年度編入学試験

編入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 1 1
日本語・日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 0 0
計   1 1
人間生活学部 人間生活学科 2025実施なし ― ―
食物栄養学科 若干名 2 1
子ども教育学科 若干名 1 0
計   3 1
大学合計   4 2