2023年度一般選抜入学試験
一般選抜入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 | 合格者 | 総合点 |
最高点(%) | 最低点(%) | ||||||||
文学部 | 英語文化学科 | 90 | 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 90 | 14 | |||||||
文化総合学科 | 90 | 18 | |||||||
文学部計 | 270 | 54 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 50 | 5 | ||||||
食物栄養学科 | 80 | 12 | |||||||
子ども教育学科 | 80 | 22 | |||||||
人間生活学部計 | 210 | 39 | |||||||
大学合計 | 480 | 93 |
一般選抜入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 | 合格者 | 総合点 |
最高点(%) | 最低点(%) | ||||||||
文学部 | 英語文化学科 | 90 | 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 90 | 22 | |||||||
文化総合学科 | 90 | 15 | |||||||
文学部計 | 270 | 59 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 50 | 7 | ||||||
食物栄養学科 | 80 | 11 | |||||||
子ども教育学科 | 80 | 13 | |||||||
人間生活学部計 | 210 | 31 | |||||||
大学合計 | 480 | 90 |
一般選抜入学試験(B日程)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 | 合格者 | 総合点 |
最高点(%) | 最低点(%) | ||||||||
文学部 | 日本語・日本文学科 | 90 | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学合計 | 90 | 10 |
2023年度大学入学共通テスト利用入学試験
大学入学共通テスト利用入学試験(A日程)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 | 合格者 | 総合点 |
最高点(%) | 最低点(%) | ||||||||
文学部 | 英語文化学科 | 90 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 90 | 11 | |||||||
文化総合学科 | 90 | 4 | |||||||
文学部計 | 270 | 20 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 50 | 4 | ||||||
食物栄養学科 | 80 | 5 | |||||||
子ども教育学科 | 80 | 5 | |||||||
人間生活学部計 | 210 | 14 | |||||||
大学合計 | 480 | 34 |
大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格者 | 合格者 | 総合点 |
最高点(%) | 最低点(%) | ||||||||
文学部 | 英語文化学科 | 90 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 90 | 3 | |||||||
文化総合学科 | 90 | 4 | |||||||
文学部計 | 270 | 10 | |||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 50 | 4 | ||||||
食物栄養学科 | 80 | 2 | |||||||
子ども教育学科 | 80 | 3 | |||||||
人間生活学部計 | 210 | 9 | |||||||
大学合計 | 480 | 19 |
2023年度学校推薦型選抜入学試験
学校推薦型選抜入学試験 (2022年12月16日現在)
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 20 | 13 | 13 |
---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 17 | 7 | 7 | |
文化総合学科 | 25 | 12 | 12 | |
文学部計 | 62 | 32 | 32 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 15 | 5 | 5 |
食物栄養学科 | 24 | 16 | 15 | |
子ども教育学科 | 25 | 34 | 34 | |
人間生活学部計 | 64 | 55 | 54 | |
大学合計 | 126 | 87 | 86 |
2023年度社会人入学試験
社会人入学試験
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 若干名 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
文化総合学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
文学部計 | 0 | 0 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
食物栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
子ども教育学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
人間生活学部計 | 0 | 0 | ||
大学合計 | 0 | 0 |
2023年度編入学試験
編入学試験
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 若干名 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 若干名 | 1 | 1 | |
文化総合学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
文学部 計 | 3 | 2 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 2 | 2 |
人間生活学部 計 | 2 | 2 | ||
大学合計 | 5 | 4 |
2023年度総合型選抜入学試験
総合型選抜入学試験
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 5 | 7 | 7 |
---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 5 | 20 | 20 | |
文化総合学科 | 8 | 16 | 14 | |
文学部計 | 18 | 44 | 41 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 5 | 11 | 11 |
食物栄養学科 | 10 | 23 | 23 | |
人間生活学部計 | 15 | 34 | 34 | |
大学合計 | 33 | 77 | 75 |