2022年3月卒業生 就職状況・結果(2022年5月1日 現在)
卒業後の進路
卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
文学部 | 英語文化学科 | 89 | 2 | 79 | 77 | 97.5% |
---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 76 | 3 | 67 | 65 | 97.0% | |
文化総合学科 | 101 | 1 | 90 | 86 | 95.6% | |
学部計 | 266 | 6 | 236 | 228 | 96.6% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 55 | 3 | 47 | 45 | 95.7% |
食物栄養学科 | 85 | 3 | 74 | 73 | 98.6% | |
保 育 学 科 | 73 | 2 | 70 | 70 | 100.0% | |
学部計 | 213 | 8 | 191 | 188 | 98.4% | |
合計 | 479 | 14 | 427 | 416 | 97.4% |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
就職先内訳
就 職 先 内 訳 | ||||||||||
企業等 | 専門職 (福祉・栄養・保育) |
教 員 | 公務員※1 | |||||||
希 望 数 |
決 定 数 |
希 望 数 |
決 定 数 |
希 望 数 |
決 定 数 |
希 望 数 |
決 定 数 |
|||
文学部 | 英語文化学科 | 75 | 73 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 52 | 50 | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
文化総合学科 | 81 | 78 | - | - | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
学部計 | 208 | 201 | - | - | 13 | 13 | 15 | 14 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 32 | 30 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
食物栄養学科 | 28 | 28 | 38 | 37 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
保 育 学 科 | 7 | 7 | 26 | 26 | 29 | 29 | 8 | 8 | ||
学部計 | 67 | 65 | 71 | 70 | 34 | 34 | 19 | 19 | ||
合計 | 275 | 266 | 71 | 70 | 47 | 47 | 34 | 33 |
※1:公立図書館の職員を含む。