2020年3月卒業生 就職状況・結果(2020年10月31日 現在)
卒業後の進路
文 学 部
人間生活学部
|
卒業
者数
※1
|
卒 業 後 の 進 路 | |||||
進 学 | 就 職 | その他 ※2 |
|||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||||
文学部 | 英語文化学科 | 83 | 1 | 0 | 74 | 70 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 97 | 3 | 1 | 83 | 78 | 11 | |
文化総合学科 | 85 | 1 | 1 | 74 | 70 | 10 | |
学部計 | 265 | 5 | 2 | 231 | 218 | 29 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 63 | 0 | 0 | 62 | 56 | 1 |
食物栄養学科 | 79 | 0 | 0 | 71 | 70 | 8 | |
保 育 学 科 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | |
学部計 | 232 | 0 | 0 | 223 | 216 | 9 | |
合計 | 497 | 5 | 2 | 454 | 434 | 38 |
※1:年度途中の卒業者を含む。
※2:主婦・社会人入学者を含む。
就職先内訳
文 学 部
人間生活学部
|
就 職 先 内 訳 | ||||||||
企業等 |
専門職
(福祉・栄養・保育) |
教 員 | 公務員※1 | ||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
文学部 | 英語文化学科 | 71 | 67 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 68 | 67 | - | - | 9 | 7 | 6 | 4 | |
文化総合学科 | 63 | 61 | - | - | 1 | 1 | 10 | 8 | |
学部計 | 202 | 195 | - | - | 11 | 9 | 18 | 14 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 50 | 45 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 |
食物栄養学科 | 30 | 30 | 39 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
保 育 学 科 | 24 | 24 | 21 | 21 | 28 | 28 | 17 | 17 | |
学部計 | 104 | 99 | 62 | 61 | 35 | 34 | 22 | 22 | |
合計 | 306 | 294 | 62 | 61 | 46 | 43 | 40 | 36 |
※1:公立図書館の職員を含む。