2022年3月卒業生 就職状況・結果(2022年5月1日 現在)
卒業後の進路
文 学 部 人間生活学部 |
卒業 者数 ※1 |
卒 業 後 の 進 路 | |||||
進 学 | 就 職 |
その他
※2
|
|||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||||
文学部 | 英語文化学科 | 89 | 5 | 2 | 79 | 77 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 76 | 3 | 3 | 67 | 65 | 6 | |
文化総合学科 | 101 | 3 | 1 | 90 | 86 | 8 | |
学部計 | 266 | 11 | 6 | 236 | 228 | 19 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 55 | 3 | 3 | 47 | 45 | 5 |
食物栄養学科 | 85 | 3 | 3 | 74 | 73 | 8 | |
保 育 学 科 | 73 | 2 | 2 | 70 | 70 | 1 | |
学部計 | 213 | 8 | 8 | 191 | 188 | 14 | |
合計 | 479 | 19 | 14 | 427 | 416 | 33 |
※1:年度途中の卒業者を含む。
※2:主婦・社会人入学者を含む。
就職先内訳
文 学 部 人間生活学部 |
就 職 先 内 訳 | |||||||||
企業等 | 専門職(福祉・栄養・保育) | 教 員 | 公務員※1 | |||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | |||
文学部 | 英語文化学科 | 75 | 73 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 52 | 50 | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
文化総合学科 | 81 | 78 | - | - | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
学部計 | 208 | 201 | - | - | 13 | 13 | 15 | 14 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 32 | 30 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
食物栄養学科 | 28 | 28 | 38 | 37 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
保 育 学 科 | 7 | 7 | 26 | 26 | 29 | 29 | 8 | 8 | ||
学部計 | 67 | 65 | 71 | 70 | 34 | 34 | 19 | 19 | ||
合計 | 275 | 266 | 71 | 70 | 47 | 47 | 34 | 33 |
※1:公立図書館の職員を含む。