英語文化学科 主な就職先一覧(2018年10月31日 現在)
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 鹿島建設(2)/ミサワホーム北海道/ユニバーサルホーム/太平エンジニアリング/ヤマチユナイテッドグループ/鈴木東建 |
製造 | マツダ/きのとや |
情報通信 | ソフトバンク/アドウイック/ユーザーサイド |
運輸 | 全日本空輸(3)/ANA新千歳空港/日本航空(3)/JALスカイ札幌/AIRDO(2)/シンガポール航空 |
流通(卸・小売) | ニトリ/ハミューレ(2)/サッポロドラッグストアー/マツモトキヨシ東日本販売/プリモ・ジャパン/栗林商会/北海道日産自動車/早坂理工/ガモウ北海道/イッセイミヤケ/トレイスインターナショナル/オーダーチーズ |
金融・保険 | 北洋銀行(2)/北海道銀行(5)/北海道信用金庫/北海道信用農業協同組合連合会/日本生命保険(2)/住友生命保険/明治安田生命保険/ジェーシービー/あいおいニッセイ同和損害保険(2)/損害保険ジャパン日本興亜 |
不動産 | 北電興業/三井不動産リアルティ札幌 |
サービス・その他 | 札幌ドーム/ANAケータリングサービス/キャスト(2)/日本郵便(2)/名鉄観光サービス/エイチ・アイ・エス/ハイアットリージェンシー横浜/マイステイズ・ホテル・マネジメント/ANAホリデイ・イン札幌すすきの/東横イン/萬世閣/マイナビ(2)/サンキャスト/ベガスベガス/サクラヘルスケアサポート/トリドールホールディングス/サザビーリーグ アイビーカンパニー |
医療・福祉 | 侑愛会 |
教育 | 北海道教育委員会 高校/北海道教育委員会 高校(臨時)/北海道教育委員会 中学(臨時)/北海道医療大学/札幌医科大学(契約)/TEP/NOVAホールディングス |
公務 | 北海道(公立小中学校事務職)/北海道(警察行政職)/北海道警察本部/函館市 |
過去3年間の英語文化学科就職状況
卒業者数 | 進学希望者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 95 | 2 | 2 | 90 | 87 |
2016年度 | 94 | 4 | 2 | 84 | 80 |
2015年度 | 102 | 7 | 5 | 90 | 87 |
日本語・日本文学科 主な就職先一覧(2018年10月31日 現在)
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 北海道セキスイハイム/中山組 |
製造 | 北菓楼/きのとや/エフビーエス |
電気・ガス | 旭川ガス |
情報通信 | トランスコスモス(2)/NHK旭川放送局 |
運輸 | ANA新千歳空港/JALスカイ札幌 |
流通(卸・小売) | 大槻食材/岩崎電子/道都化学産業/トヨタカローラ札幌/ユニクロ/ヨークベニマル/TDモバイル/日免オートシステム/鈴木商会/ワコオ工業/アイックス |
金融・保険 | 北海道労働金庫/伊達信用金庫/北央信用組合/野村證券/日本生命保険/かんぽ生命保険/共栄火災海上保険/東京海上日動火災保険(2) |
不動産 | 三井不動産リアルティ札幌/ビッグ/スミタス不動産/エムエムエスマンションマネージメントサービス |
サービス・その他 | 日本郵便/生活協同組合コープさっぽろ/JA三井リース/綱木保利税理士事務所/第一滝本館/アウトソーシングテクノロジー/ジュリア ジャパン/光生舎/メモリアルむらもと/あいプラン/カーブスジャパン/アレフ/マイナビ |
医療・福祉 | 全国健康保険協会/アースサポート |
教育 | 札幌市教育委員会 高校/札幌市教育委員会 中学/北海道教育委員会 中学(臨時)/北海道教育委員会 中等教育学校(臨時)/さっぽろ青少年女性活動協会/美幌町図書館(臨時)/徳川日本語学校/フーレイ/東北医科薬科大学/北海道医療大学 |
公務 | 国土交通省北海道開発局/北海道警察本部/帯広市/釧路市/礼文町/新篠津村 |
過去3年間の日本語・日本文学科就職状況
卒業者数 | 進学希望者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 79 | 2 | 0 | 73 | 66 |
2016年度 | 86 | 2 | 2 | 76 | 70 |
2015年度 | 73 | 0 | 0 | 68 | 63 |
文化総合学科 就職先一覧 主な就職先一覧(2018年10月31日 現在)
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 熊谷組/北海道セキスイハイム/ミサワホーム北海道/アーキビジョン21 |
製造 | ブリヂストンサイクル/サティス製薬/ハイテックシステム/平塚建具製作所 |
電気・ガス | 北海道瓦斯 |
情報通信 | トランスコスモス(2)/富士ソフト/クレスコ/アグレックス/セラク/ディップ/日本システムコンサルタント/アイビー・システム/アイティ・コミュニケーションズ/ユーザーサイド/スタジオロッカ |
運輸 | 北海道旅客鉄道/東札幌日通輸送 |
流通(卸・小売) | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール/日本栄養食品/ニトリ/セコマ/イオン北海道(2)/マックスバリュ北海道/ツルハ/富士メガネ/ハミューレ/富士薬品/竹山/丹波屋(2)/アスプルンド/ヤマサグリーン/レリアン/クレヨン/M’s CREW/札幌アポロ石油/大丸松坂屋セールスアソシエイツ/ホンダ四輪販売北海道/ヤマハミュージックリテイリング |
金融・保険 | 三井住友信託銀行/北洋銀行/北海道銀行(2)/野村證券/住友生命保険/明治安田生命保険(2)/損害保険ジャパン日本興亜(2)/東京海上日動火災保険(2) |
不動産 | 三井不動産リアルティ札幌/MDI |
サービス・その他 | JTB北海道/近畿日本ツーリスト北海道(2)/クラブツーリズム/三井不動産ホテルマネジメント/京都吉兆/日本郵便(3)/新和/マイナビ/エン・ジャパン/ニトリパブリック/りらいあコミュニケーションズ/あいプラン/北海道道路エンジニアリング |
医療・福祉 | 国立病院機構北海道東北グループ/日本年金機構(2) |
教育 | 北海道教育委員会 高校(臨時) |
公務 | 経済産業省北海道経済産業局/厚生労働省北海道労働局/国土交通省北海道運輸局/北海道(教育行政職)/北海道(警察行政職)/北海道警察本部/陸上自衛隊(臨時)/網走市/札幌市 |
過去3年間の文化総合学科就職状況
卒業者数 | 進学 | 進学者数 | 就職 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 99 | 0 | 0 | 95 | 89 |
2016年度 | 86 | 2 | 1 | 78 | 73 |
2015年度 | 84 | 3 | 2 | 80 | 78 |
人間生活学科 主な就職先一覧(2018年10月31日 現在)
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | ヤマチユナイテッドグループ/ロゴスホーム/日本ドライケミカル |
製造 | 日本ロレアル/有限会社滝田製氷 |
情報通信 | アイティ・コミュニケーションズ/アイウェイズコンサルティング/ダイアモンドヘッド/シングスアンドクラフト/KDDIエボルバ |
運輸 | ANA新千歳空港/北海道旅客鉄道 |
流通(卸・小売) | イオン北海道/東光ストア/ホクレン商事/ネッツトヨタ札幌/ホンダカーズ札幌中央/ハミューレ/オカモトグループ/秋山興業/太平洋興産/コネクシオ |
金融・保険 | 北海道銀行(2)/北日本銀行/苫小牧信用金庫/日本生命保険(2)/住友生命保険/明治安田生命保険/北栄保険サービス/クレディセゾン(2) |
不動産 | 桂和商事/木下不動産 |
サービス・その他 | 日本郵便/池脇会計事務所/ウエス/知床グランドホテル/スタジオアリス/ミュゼプラチナム/KDDIエボルバコールアドバンス/マイナビ/マーキュリー/創価学会/正栄プロジェクト(2)/新星レジャー開発 |
医療・福祉 | 小樽中央病院/伊達赤十字病院/帯広厚生病院/IMSグループ/新産健会/北海道社会福祉協議会/札幌南藻園/北海道リハビリー/札親会/女のスペースおん/みらい保育園 |
教育 | 北海道教育委員会 高校(臨時・2)/北海道教育委員会 中学(臨時)/北見藤女子高等学校(契約)/北海学園札幌高等学校(契約)/札幌日本大学中学校・高等学校(臨時)/石狩市民図書館(司書・臨時) |
公務 | 札幌市(福祉)/北海道警察本部/登別市 |
過去3年間の人間生活学科就職状況
卒業者数 | 進学希望者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 84 | 3 | 2 | 72 | 69 |
2016年度 | 79 | 2 | 0 | 76 | 75 |
2015年度 | 74 | 1 | 0 | 71 | 71 |
食物栄養学科 主な就職先一覧(2018年10月31日 現在)
業種 | 会社名 |
---|---|
製造 | 明治/日本ハム食品/石屋製菓(2)/日糧製パン/イシカリデリカ(2)/サンマルコ食品/モリタン(2)/弁釜/クリニコ/エフビーエス/フレアサービス |
情報通信 | パナソニックメディコムネットワークス |
流通(卸・小売) | セコマ(3)/森永乳業北海道/国分北海道/サッポロドラッグストアー(2)/モロオ/富士薬品/大槻食材(2)/ゴードー/ナシオ/柿安本店/ナムコ |
金融・保険 | 北洋銀行/北陸銀行 |
不動産 | 大京/藤井ビル/タカラ |
サービス・その他 | 生活協同組合コープさっぽろ(2)/日清医療食品(3)/LEOC(4)/MMPグループ/日総/北海道グリーンハウス/ブライアンブルー/アスモフードサービス/ビー・エム・エル/ラパンフーヅ/マツオ/セノン/ラウンドワン/石上車輌 |
医療・福祉 | 熊谷病院(管理栄養士)/孝仁会(管理栄養士)/函館新都市病院(管理栄養士)/道南ロイヤル病院(管理栄養士)/羊蹄グリーン病院(管理栄養士)/一心会(管理栄養士)/桜町病院(管理栄養士)/竹田綜合病院(管理栄養士)/石狩友愛福祉会(管理栄養士・2)/羊丘藤保育園(管理栄養士)/プライムツーワン(管理栄養士)/萌福祉サービス(管理栄養士)/日本保育サービス(管理栄養士)/アートチャイルドケア(管理栄養士)/日本年金機構 |
教育 | 北海道教育委員会(栄養教諭)/北海道教育委員会(栄養教諭・臨時)/藤女子大学(臨時)/さっぽろ青少年女性活動協会 |
公務 | 札幌市(栄養士)/小樽市(管理栄養士)/富良野市(管理栄養士)/中富良野町(管理栄養士)/訓子府町(管理栄養士)/猿払村(管理栄養士)/室蘭市/陸上自衛隊 |
過去3年間の食物栄養学科就職状況
卒業者数 | 進学希望者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 93 | 5 | 5 | 84 | 83 |
2016年度 | 88 | 6 | 6 | 82 | 78 |
2015年度 | 86 | 3 | 3 | 83 | 83 |
保育学科 主な就職先一覧(2018年10月31日 現在)
業種 | 会社名 |
---|---|
製造 | P&Gプレステージ合同会社/ミヨシ油脂 |
情報通信 | 小学館集英社プロダクション(保育士) |
流通(卸・小売) | セコマ/東急百貨店/ソフィーナビューティカウンセリング/岩崎/コネクシオ/FUJI/ボークス |
金融・保険 | 北海道銀行/第一生命保険 |
サービス・その他 | 四季/ヒューマンリソシア/ホテル南風荘/ラウンドワン |
医療・福祉(保育園) | 大阪市立総合医療センター(保育士)/自治医科大学附属病院(病棟保育士)/愛育保育園(保育士・3)/旭ヶ丘保育園(保育士)/あすかぜ保育園(保育士)/厚別さくら木保育園(保育士)/開成いちい保育園(保育士)/カトリック聖園てんしのおうち(保育士)/北見福祉会(保育教諭)/札幌保育園(保育士)/札幌こばと保育園(保育士)/さより保育園(保育士)/しずく保育園(保育士)/澄川保育所(保育士)/屯田桃の花保育園(保育士)/永山くるみ保育園(保育士)/発寒ひかり保育園(保育士・2)/平岸ひまわり園(保育士)/幌北ゆりかご保育園(保育士)/まこまないみどりまち保育園(保育士)/宮の沢さくら保育園(保育士・2)/山鼻にじのいろ保育園(保育士)/わかば保育園(保育士)/アソシエ・インターナショナル(保育士)/札幌モンテッソーリ こどもの家(保育士)/日本保育サービス(保育士)/フィロス(保育士)/ふれ愛チャイルド(保育士)/札幌南藻園(指導員)/北海道社会福祉事業団 |
教育 | あいの里大藤幼稚園/カトリック聖園こどもの家(保育教諭・2)/札幌ゆたか幼稚園(2)/札幌若葉幼稚園/新さっぽろ幼稚園/清明学園(保育教諭・3)/虹の森カトリック幼稚園/ひばりが丘明星幼稚園/藤幼稚園/平和幼稚園/北光幼稚園(2)/北邦学園/めばえ幼稚園/黎明幼稚園/北海道教育委員会(寄宿舎指導員)/北海道YMCA |
公務 | 札幌市(保育士・8)/札幌市(臨時)/江別市(保育士)/赤平市(保育士)/北海道(教育行政職) |
過去3年間の保育学科就職状況
卒業者数 | 進学希望者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 86 | 2 | 2 | 83 | 83 |
2016年度 | 92 | 2 | 2 | 87 | 87 |
2015年度 | 82 | 3 | 2 | 77 | 76 |