2018年3月卒業生 就職状況・結果(2018年10月31日 現在)
卒業後の進路
文 学 部
人間生活学部
|
卒業 者数 ※1 |
進 学 | 就 職 | その他 ※2 |
|||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||||
文学部 | 英語文化学科 | 95 | 2 | 2 | 90 | 87 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 79 | 2 | 0 | 73 | 66 | 4 | |
文化総合学科 | 99 | 0 | 0 | 95 | 89 | 4 | |
学部計 | 273 | 4 | 2 | 258 | 242 | 11 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 84 | 3 | 2 | 72 | 69 | 9 |
食物栄養学科 | 93 | 5 | 5 | 84 | 83 | 4 | |
保 育 学 科 | 86 | 2 | 2 | 83 | 83 | 1 | |
学部計 | 263 | 10 | 9 | 239 | 235 | 14 | |
合計 | 536 | 14 | 11 | 497 | 477 | 25 |
※1:年度途中の卒業者を含む。
※2:主婦・社会人入学者を含む。
就職先内訳
文 学 部
人間生活学部
|
企業等 | 専門職(福祉・栄養・保育) | 教 員 | 公務員※1 | |||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
文学部 | 英語文化学科 | 82 | 80 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 61 | 55 | - | - | 4 | 4 | 8 | 7 | |
文化総合学科 | 84 | 79 | - | - | 1 | 1 | 10 | 9 | |
学部計 | 227 | 214 | - | - | 8 | 8 | 23 | 20 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 55 | 52 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
食物栄養学科 | 45 | 45 | 29 | 28 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
保 育 学 科 | 16 | 16 | 34 | 34 | 20 | 20 | 13 | 13 | |
学部計 | 116 | 113 | 70 | 69 | 28 | 28 | 25 | 25 | |
合計 | 343 | 327 | 70 | 69 | 36 | 36 | 48 | 45 |
※1:公立図書館の職員を含む。