※藤女子短期大学出身者は入学申込金が半額(105,000円)、同窓会費入会金が不要になります。
※単位:円
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 同窓会入会金 | 傷害保険料 | 学生会費 | 合 計 | ※藤女子短期大学 卒者合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 前 期 | 210,000 | 353,750 | 75,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 652,180 | 537,180 |
| 後 期 | 353,750 | 75,000 | 428,750 | 428,750 | |||||
| 年 額 | 210,000 | 707,500 | 150,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 1,080,930 | 965,930 |
※単位:円
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 同窓会入会金 | 傷害保険料 | 学生会費 | 合 計 | ※藤女子短期大学 卒者合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 前 期 | 210,000 | 369,350 | 85,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 677,780 | 562,780 |
| 後 期 | 369,350 | 85,000 | 454,350 | 454,350 | |||||
| 年 額 | 210,000 | 738,700 | 170,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 1,132,130 | 1,017,130 |
※単位:円
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 同窓会入会金 | 傷害保険料 | 学生会費 | 合 計 | ※藤女子短期大学 卒者合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 前 期 | 210,000 | 384,950 | 95,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 703,380 | 588,380 |
| 後 期 | 384,950 | 95,000 | 479,950 | 479,950 | |||||
| 年 額 | 210,000 | 769,900 | 190,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 1,183,330 | 1,068,330 |
※単位:円
| 学 年 | 期 | 入学申込金 | 授業料 | 教育充実費 | 同窓会入会金 | 傷害保険料 | 学生会費 | 合 計 | ※藤女子短期大学 卒者合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 前 期 | 210,000 | 375,000 | 90,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 688,430 | 573,430 |
| 後 期 | 375,000 | 90,000 | 465,000 | 465,000 | |||||
| 年 額 | 210,000 | 750,000 | 180,000 | 10,000 | 2,430 | 1,000 | 1,153,430 | 1,038,430 |
※上記、委託徴収金についてご不明な点がございましたら学生課までお問合せください