2010年度
2011年3月卒業生 就職状況・結果
就職状況・結果(2011年10月31日 現在)
| 文 学 部 人間生活学部 |
卒業 者数 ※1 |
進学 | 就職 | その他 ※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||||
| 文学部 | 英語文化学科 | 90 | 2 | 2 | 80 | 74 | 8 |
| 日本語・日本文学科 | 93 | 6 | 6 | 80 | 57 | 7 | |
| 文化総合学科 | 86 | 1 | 1 | 80 | 68 | 5 | |
| 小計 | 269 | 9 | 9 | 240 | 199 | 20 | |
| 人間生活 学部 |
人間生活学科 | 70 | 4 | 4 | 58 | 51 | 8 |
| 食物栄養学科 | 87 | 2 | 2 | 80 | 69 | 5 | |
| 保 育 学 科 | 97 | 0 | 0 | 95 | 94 | 2 | |
| 小計 | 254 | 6 | 6 | 233 | 214 | 15 | |
| 総計 | 523 | 15 | 15 | 473 | 413 | 35 | |
※1:年度途中の卒業者を含む。
※2:2011年5月の管理栄養士国家試験合格発表後に有資格者として就職活動を開始する者(食物栄養学科)・主婦・社会人入学者を含む。
就職先内訳
| 文 学 部 人間生活学部 |
企業等 | 専門職 (福祉・栄養・保育) |
教員 | 公務員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 74 | 68 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 日本語・日本文学科 | 68 | 47 | - | - | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| 文化総合学科 | 73 | 61 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 小計 | 215 | 176 | - | - | 4 | 4 | 21 | 19 | |
| 人間生活 学部 |
人間生活学科 | 31 | 29 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| 食物栄養学科 | 35 | 31 | 33 | 29 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 保 育 学 科 | 6 | 6 | 31 | 31 | 32 | 32 | 26 | 25 | |
| 小計 | 72 | 66 | 78 | 72 | 47 | 44 | 36 | 32 | |
| 総計 | 287 | 242 | 78 | 72 | 51 | 48 | 57 | 51 | |
更新日:2012年3月7日
















