2008年度
2009年3月卒業生 就職状況・結果
就職状況・結果(2009年10月31日 現在)
| 文 学 部 人間生活学部 |
卒業 者数 ※1 |
進学 | 就職 | その他 ※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||||
| 文学部 | 英語文化学科 | 98 | 3 | 3 | 91 | 86 | 4 |
| 日本語・日本文学科 | 87 | 6 | 5 | 71 | 64 | 10 | |
| 文化総合学科 | 90 | 3 | 2 | 79 | 74 | 8 | |
| 小計 | 275 | 12 | 10 | 241 | 224 | 22 | |
| 人間生活 学部 |
人間生活学科 | 84 | 5 | 5 | 77 | 75 | 2 |
| 食物栄養学科 | 94 | 4 | 4 | 82 | 81 | 8 | |
| 保 育 学 科 | 82 | 3 | 2 | 74 | 71 | 5 | |
| 小計 | 260 | 12 | 11 | 233 | 227 | 15 | |
| 総計 | 535 | 24 | 21 | 474 | 451 | 37 | |
※1:年度途中の卒業者を含む。
※2:2010年5月の管理栄養士国家試験合格発表後に有資格者として就職活動を開始する者(食物栄養学科)・主婦・社会人入学者を含む。
就職先内訳
| 文 学 部 人間生活学部 |
企業等 | 専門職 (福祉・栄養・保育) |
教員 | 公務員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
| 文学部 | 英語文化学科 | 84 | 80 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 日本語・日本文学科 | 66 | 59 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 文化総合学科 | 72 | 67 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 小計 | 222 | 206 | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 人間生活 学部 |
人間生活学科 | 60 | 58 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 食物栄養学科 | 40 | 39 | 33 | 33 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 保 育 学 科 | 19 | 18 | 20 | 18 | 26 | 26 | 9 | 9 | |
| 小計 | 119 | 115 | 62 | 60 | 35 | 35 | 17 | 17 | |
| 総計 | 341 | 321 | 62 | 60 | 43 | 43 | 27 | 27 | |
更新日:2011年6月24日
















