2009年度
2009年度(平成21年度) 一般入学試験(A・B日程)結果
2009年度(平成21年度) 藤女子大学 一般入学試験(A日程) 入試結果 2009.2.20現在
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 英語文化学科 | 80 | 48 | 208 | 201 | 119 | 83 | 56 | 420 |
| 日本語・日本文学科 | 80 | 41 | 134 | 133 | 87 | 79 | 55 | 400 | |
| 文化総合学科 | 80 | 34 | 132 | 130 | 94 | 80 | 51 | 300 | |
| 計 | 240 | 123 | 474 | 464 | 300 | ||||
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 35 | 81 | 81 | 80 | 89 | 42 | 300 |
| 食物栄養学科 | 80 | 32 | 125 | 121 | 82 | 83 | 59 | 300 | |
| 保育学科 | 80 | 39 | 111 | 105 | 79 | 83 | 53 | 300 | |
| 計 | 240 | 106 | 317 | 307 | 241 | ||||
| 大学合計 | 480 | 229 | 791 | 771 | 541 | ||||
2009年度(平成21年度) 藤女子大学 一般入学試験(B日程) 入試結果
2009.3.18現在
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 日本語・日本文学科 | 80 | 10 | 60 | 55 | 19 | 85 | 64 | 100 |
| 大学合計 | 80 | 10 | 60 | 55 | 19 | ||||
2009年度(平成21年度) 藤女子大学 大学入試センター試験利用入学試験(A日程) 入試結果
2009.2.20現在
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 英語文化学科 | 80 | 5 | 117 | 117 | 19 | 82 | 76 | 425 |
| 日本語・日本文学科 | 80 | 5 | 104 | 104 | 20 | 82 | 73 | 350 | |
| 文化総合学科 | 80 | 4 | 76 | 76 | 17 | 87 | 74 | 650 | |
| 計 | 240 | 14 | 297 | 297 | 56 | ||||
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 5 | 62 | 62 | 49 | 82 | 53 | 400 |
| 食物栄養学科 | 80 | 5 | 80 | 80 | 25 | 79 | 66 | 400 | |
| 保育学科 | 80 | 5 | 62 | 62 | 21 | 78 | 65 | 300 | |
| 計 | 240 | 15 | 204 | 204 | 95 | ||||
| 大学合計 | 480 | 29 | 501 | 501 | 151 | ||||
2009年度(平成21年度) 藤女子大学 大学入試センター試験利用入学試験(B日程) 入試結果
2009.3.18現在
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 文化総合学科 | 80 | 4 | 30 | 30 | 7 | 91 | 73 | 400 |
| 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 80 | 3 | 9 | 9 | 3 | 72 | 68 | 300 |
| 大学合計 | 160 | 7 | 39 | 39 | 10 | ||||
2009年度(平成21年度) 公募推薦入学試験結果
2008.11.22現在
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 12 | 27 | 13 |
| 日本語・日本文学科 | 15 | 47 | 21 |
| 文化総合学科 | 22 | 23 | 23 |
| 人間生活学科 | 24 | 29 | 29 |
| 食物栄養学科 | 24 | 29 | 26 |
| 保育学科 | 24 | 45 | 34 |
| 計 | 121 | 200 | 146 |
2009年度(平成21年度) 社会人入学試験結果
2008.11.22現在
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 文化総合学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 食物栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 保育学科 | 若干名 | 1 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | |
2009年度(平成21年度) 編入学試験結果
2008.11.22現在
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 若干名 | 5 | 0 |
| 日本語・日本文学科 | 若干名 | 1 | 0 |
| 文化総合学科 | 若干名 | 4 | 3 |
| 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 食物栄養学科 | 若干名 | 2 | 1 |
| 保育学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 4 | |
更新日:2011年7月21日
















