2008年度
2008年度(平成20年度) 一般入学試験(A・B日程)結果
2008年度(平成20年度) 藤女子大学 一般入学試験(A日程) 入試結果 (2008.2.20現在)
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 英語文化学科 | 80 | 50 | 223 | 212 | 112 | 50 | 87 | 58 | 420 |
| 日本語・日本文学科 | 80 | 46 | 125 | 122 | 89 | 53 | 86 | 52 | 400 | |
| 文化総合学科 | 80 | 40 | 157 | 152 | 93 | 50 | 83 | 55 | 300 | |
| 計 | 240 | 136 | 505 | 486 | 294 | 153 | ||||
| 人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 40 | 77 | 75 | 74 | 35 | 78 | 34 | 300 |
| 食物栄養学科 | 80 | 40 | 141 | 140 | 78 | 36 | 83 | 60 | 300 | |
| 保育学科 | 80 | 44 | 109 | 102 | 78 | 48 | 73 | 50 | 300 | |
| 計 | 240 | 124 | 327 | 317 | 230 | 119 | ||||
| 大学合計 | 480 | 260 | 832 | 803 | 524 | 272 | ||||
2008年度(平成20年度) 藤女子大学 一般入学試験(B日程) 入試結果
| 学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
| 文学部 | 日本語・日本文学科 | 80 | 10 | 52 | 50 | 21 | 16 | 84 | 64 | 100 |
| 大学合計 | 80 | 10 | 52 | 50 | 21 | 16 | ||||
2008年度(平成20年度) 藤女子大学 公募推薦入学試験 入試結果
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 15 | 33 | 16 |
| 日本語・日本文学科 | 15 | 38 | 21 |
| 文化総合学科 | 24 | 30 | 24 |
| 人間生活学科 | 24 | 24 | 24 |
| 食物栄養学科 | 24 | 31 | 28 |
| 保育学科 | 24 | 28 | 24 |
| 計 | 126 | 184 | 137 |
2008年度(平成20年度) 藤女子大学 社会人入学試験 入試結果
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 若干名 | 1 | 1 |
| 文化総合学科 | 若干名 | 1 | 1 |
| 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 食物栄養学科 | 若干名 | 5 | 3 |
| 保育学科 | 若干名 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 5 | |
2008年度(平成20年度) 藤女子大学 編入学試験 入試結
| 学 科 | 募集 | 出願 | 合格 |
| 英語文化学科 | 若干名 | 3 | 2 |
| 日本語・日本文学科 | 若干名 | 1 | 0 |
| 文化総合学科 | 若干名 | 4 | 4 |
| 人間生活学科 | 若干名 | 2 | 2 |
| 食物栄養学科 | 若干名 | 2 | 0 |
| 保育学科 | 若干名 | 2 | 0 |
| 計 | 14 | 8 | |
更新日:2011年7月21日
















